TVS Apache RTR 160 2011 mulai dipasarkan. New TVS Apache RTR 160 mengadopsi tampilan baru.
TVS Apache RTR Single Disk (SD) 160, kini, tampil lebih sporty dengan
air scoop, chin fairing, new striping racing style dan digital
speedometer berpenampilan hi-tech.
Air scoop menjamin kestabilan performa mesin untuk kenyamanan
berkendara. Dengan desain aerodinamis dan tampilan macho, TVS Apache RTR
SD kini dengan dua pilihan warna; marble red dan stallion black. Apache
RTR SD dilepas dengan harga Rp 16,8 juta .
Sementara TVS Apache RTR Dual Disk (DD) 160 hadir dengan warna baru
pearl white, selain pilihan warna stallion black. RTR DD masih mengusung
cakram ganda (dual disc).
Untuk speedometer, dipakai sistem digital dengan 2-Trip Reading yang
mudah
dilihat saat melesat, dan terdapat penunjuk jam, indikator bahan bakar,
indikator aki dan servis sebagai pengingat. RTR DD dibanderol Rp 17,5
juta (OTR Jabodetabek).
“Para profesional muda di Indonesia menyukai sepeda
motor
sports yang sesuai dengan kepribadian mereka. TVS Apache RTR 160 cc
terbaru, kini, hadir dengan tampilan balap dan warna baru yang cocok
dengan kepribadian kalangan profesional. Selain itu Apache RTR 160 2011
menawarkan harga terjangkau,” ungkap Darmady Tjuatja, Chief Operating
Officer PT TVS Motor Indonesia.
|
|
|
 |
|
Jenis mesin | 4 tak |
Kapasitas mesin | 159,7 cc |
Jumlah silinder | 1 |
Torsi maksimum & RPM | 13,1 Nm @6500 rpm |
Daya maksimum & RPM | 11,55 KW (15,7 bhp) / 8.500 rpm |
Bore x Stroke | 62 mm x 52,9 mm |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Sistem Bahan Bakar | Karburator |
Valve train | 2 Valves, single cam |
Perbandingan daya dan berat | 112,94 bhp / ton |
Starting | Electric & Kick Start |
Kecepatan idle | 1.400 rpm |
Jenis pengapian | IDI |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Accu | 12v, 9 Ah (ES) |
Alternator | AC Generator |
Busi | MICO BOSH - TWIN ELECTRODE |
Lampu depan | 35/35W Halogen HS1 - Lensa jernih dengan MFR |
Lampu belakang | 0,5 W LED-Twin Triangle dengan lensa prisma |
Lampu rem | 3,5 W |
Lampu belok | 10 W |
Sekring | 10 A |
Kapasitas maksimal tangki bahan bakar | 16 lit |
Tangki bahan bakar cadangan | 2,5 lit |
Bahan bakar candangan yang dapat digunakan | 1,7 lit |
|
|
|
|
 |
|
Panjang keseluruhan | 1.960 mm |
Lebar keseluruhan | 730 mm |
Tinggi keseluruhan | 1.105 mm |
Jarak antara as roda | 1.300 mm |
Jarak mesin ke tanah | 180 mm |
Radius perputaran kemudi | 2.010 mm |
|
|
|
|
 |
|
Kopling Tipe | basah, multi pelat |
Reduksi primer | 65/21 |
Reduksi final | 44/13 |
|
|
|
|
 |
|
Tipe | Double Cradle Synchrostiff |
|
|
|
|
|
 |
|
Depan | Teleskopik, 105 mm Stroke |
Belakang | Monotube Inverted Gas filled shox (MIG) with spring aid |
|
|
|
|
|
 |
|
Depan | 270 mm Cakram Petal |
Belakang | 200 mm Cakram Petal |
|
|
|
|
|
|
 |
|
Berat kosong | 139 kg |
Beban maksimum | 130 kg |
|
|
|
|
 |
|
Ukuran velg depan | 1,85 x 17" |
Ukuran velg belakang | 2,15 x 18" |
Ukuran ban depan | 90/90 x 17" |
|
|
|
|
|
 |
|
0 - 60 kph | 4,6 detik |
0 - 100 kph | 16,4 detik |
|
|
|
|
|
|
|
klep nya kok susah di cari
BalasHapusMasih kendala spearpart ringan sperti kabel spidometer dan baut oli (original tidak menyediakan)
BalasHapus